Bordeaux : jusqu’à 10 stations les moins chères par carburant
Retrouvez les stations aux prix les plus bas relevés autour de Bordeaux, séparément pour le SP95-E10, le gazole, le SP95, le SP98, l’E85 et le GPL. Les tableaux sont limités aux données admissibles ; certains carburants peuvent compter moins de dix stations.
Comparer les stations avec Prix à la Pompe →
Le relevé de cette semaine
Photographie des prix relevée le 16/11/2026 à 11 h 58 (heure de Paris), pour la semaine du 16/11/2026. Les prix peuvent avoir changé depuis. Ce classement est actualisé le lundi sur cette même page ; consultez le comparateur avant de partir.
Périmètre : rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du point de référence de Bordeaux (44.8624, -0.5848). Des communes voisines peuvent être incluses. Seuls les prix déclarés depuis sept jours au maximum, sans rupture ou fermeture signalée au relevé, sont retenus.
Passez du conseil au prochain plein.
Comparez les prix autour de vous et suivez vos dépenses de carburant dans l’application iPhone.
Sur Android, utilisez le comparateur web →.
Scannez avec votre iPhone.SP95-E10 : les 10 stations retenues
15 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,891 €/L | 127 COURS DU MEDOC — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 1,2 km |
| 2 | 1,901 €/L | 307 AV D'EYSINES — 33110 LE BOUSCAT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,2 km |
| 3 | 1,906 €/L | avenue des 40 journaux — 33300 BORDEAUX | 13/11/2026 à 11:03 | 3,0 km |
| 4 | 1,916 €/L | 427 Route du Médoc — 33520 Bruges | 12/11/2026 à 00:01 | 2,8 km |
| 5 | 1,931 €/L | 21 Rue André Maginot — 33200 Bordeaux | 14/11/2026 à 08:30 | 4,0 km |
| 6 | 1,931 €/L | Avenue du Maréchal Galliéni — 33700 MERIGNAC | 11/11/2026 à 15:10 | 4,1 km |
| 7 | 1,931 €/L | Domaine de Peychotte - 2 allée des Conviviales — 33700 Mérignac | 14/11/2026 à 16:12 | 4,8 km |
| 8 | 1,968 €/L | 493 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny — 33200 BORDEAUX CAUDERAN | 10/11/2026 à 13:42 | 3,9 km |
| 9 | 1,990 €/L | 2 BD DU PRESIDENT WILSON — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 3,0 km |
| 10 | 2,000 €/L | 155 Cours Saint-Louis — 33300 BORDEAUX | 12/11/2026 à 18:21 | 1,4 km |
Gazole : les 10 stations retenues
15 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,021 €/L | 140 BOULEVARD GODARD — 33300 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 0,1 km |
| 2 | 2,021 €/L | 307 AV D'EYSINES — 33110 LE BOUSCAT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,2 km |
| 3 | 2,032 €/L | 127 COURS DU MEDOC — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 1,2 km |
| 4 | 2,056 €/L | avenue des 40 journaux — 33300 BORDEAUX | 13/11/2026 à 11:03 | 3,0 km |
| 5 | 2,077 €/L | Domaine de Peychotte - 2 allée des Conviviales — 33700 Mérignac | 14/11/2026 à 16:12 | 4,8 km |
| 6 | 2,079 €/L | 21 Rue André Maginot — 33200 Bordeaux | 14/11/2026 à 08:30 | 4,0 km |
| 7 | 2,086 €/L | 427 Route du Médoc — 33520 Bruges | 16/11/2026 à 00:01 | 2,8 km |
| 8 | 2,120 €/L | 493 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny — 33200 BORDEAUX CAUDERAN | 10/11/2026 à 13:42 | 3,9 km |
| 9 | 2,179 €/L | 26 Boulevard Pierre 1er — 33000 BORDEAUX | 12/11/2026 à 15:51 | 1,0 km |
| 10 | 2,189 €/L | 37 Boulevard Antoine Gautier — 33000 BORDEAUX | 13/11/2026 à 16:37 | 3,2 km |
SP95 : les 1 stations retenues
1 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 1 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,200 €/L | 155 Cours Saint-Louis — 33300 BORDEAUX | 12/11/2026 à 18:21 | 1,4 km |
SP98 : les 10 stations retenues
13 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,987 €/L | avenue des 40 journaux — 33300 BORDEAUX | 14/11/2026 à 11:20 | 3,0 km |
| 2 | 1,990 €/L | 140 BOULEVARD GODARD — 33300 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 0,1 km |
| 3 | 1,990 €/L | 127 COURS DU MEDOC — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 1,2 km |
| 4 | 1,990 €/L | 307 AV D'EYSINES — 33110 LE BOUSCAT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,2 km |
| 5 | 1,990 €/L | 2 BD DU PRESIDENT WILSON — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 3,0 km |
| 6 | 2,029 €/L | 21 Rue André Maginot — 33200 Bordeaux | 14/11/2026 à 08:30 | 4,0 km |
| 7 | 2,029 €/L | Avenue du Maréchal Galliéni — 33700 MERIGNAC | 11/11/2026 à 15:10 | 4,1 km |
| 8 | 2,029 €/L | Domaine de Peychotte - 2 allée des Conviviales — 33700 Mérignac | 14/11/2026 à 16:12 | 4,8 km |
| 9 | 2,187 €/L | A630 ROC.PRESQU'ILE LAC COTE2 — 33520 Bruges | 11/11/2026 à 16:40 | 2,9 km |
| 10 | 2,199 €/L | 313 avenue de la Libération - Charles de Gaulle — 33110 LE BOUSCAT | 13/11/2026 à 23:50 | 1,9 km |
E85 : les 7 stations retenues
7 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 7 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,816 €/L | Domaine de Peychotte - 2 allée des Conviviales — 33700 Mérignac | 14/11/2026 à 16:12 | 4,8 km |
| 2 | 0,865 €/L | 313 avenue de la Libération - Charles de Gaulle — 33110 LE BOUSCAT | 13/11/2026 à 23:50 | 1,9 km |
| 3 | 0,869 €/L | 493 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny — 33200 BORDEAUX CAUDERAN | 10/11/2026 à 13:42 | 3,9 km |
| 4 | 0,874 €/L | 307 AV D'EYSINES — 33110 LE BOUSCAT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,2 km |
| 5 | 0,875 €/L | 127 COURS DU MEDOC — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 1,2 km |
| 6 | 0,883 €/L | 2 BD DU PRESIDENT WILSON — 33000 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 3,0 km |
| 7 | 0,891 €/L | 1 QUAI DE PALUDATE — 33800 BORDEAUX | 16/11/2026 à 00:01 | 4,1 km |
GPL : les 2 stations retenues
2 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 2 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,033 €/L | A630 ROC.PRESQU'ILE LAC COTE1 — 33520 Bruges | 13/11/2026 à 15:11 | 2,9 km |
| 2 | 1,033 €/L | A630 ROC.PRESQU'ILE LAC COTE2 — 33520 Bruges | 11/11/2026 à 16:40 | 2,9 km |
Comment est calculé ce classement ?
Les données proviennent du fichier instantané officiel avec les ruptures de stock, téléchargé pour ce relevé. Le tri est effectué par prix croissant, puis par distance et identifiant de station pour départager les ex æquo. Chaque carburant a son propre classement. Les prix manquants, futurs ou déclarés il y a plus de sept jours sont écartés, ainsi que les ruptures et fermetures signalées.
Il ne s’agit pas d’une moyenne hebdomadaire ni d’une garantie de disponibilité en temps réel. Les dates affichées sont celles des déclarations des stations. La source ne fournit pas leurs enseignes : elles sont identifiées par leur adresse. Le prix affiché à la pompe fait foi.
La couverture dépend du fichier officiel. Une ville ou un carburant sans données reste explicitement signalé, sans classement inventé.
Tous les classements par ville
Source : Prix-carburants.gouv.fr — données publiques et méthode du flux.
Sources et méthode
Sources consultées le 16/11/2026. Classement calculé automatiquement à partir des données officielles. Aucune position ni aucun prix n’est généré par une IA. Le relevé est hebdomadaire, même si les prix évoluent entre deux éditions.