Stations et prix des carburants par distributeur
Retrouvez vos enseignes et comparez les prix d’un même carburant.
Relevé hebdomadaire du 16/11/2026 à 11:58 (heure de Paris). Données prix-carburants.gouv.fr ; prix disponibles déclarés depuis sept jours au maximum au moment du relevé. Les prix peuvent avoir changé. Enseignes identifiées dans notre annuaire, couverture non exhaustive. Sources et méthode.
Auchan189 stations identifiées
E.Leclerc694 stations identifiées
Intermarché1455 stations identifiées
Carrefour1235 stations identifiées
Système U736 stations identifiées
TotalEnergies2047 stations identifiées
Esso566 stations identifiées
Avia516 stations identifiées
BP76 stations identifiées
Shell63 stations identifiées
Eni138 stations identifiées
Netto83 stations identifiées
Casino18 stations identifiéesPrix moyen du Gazole : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,148 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 2,086 €/L | −0,062 €/L | 164 | |
| 2,090 €/L | −0,058 €/L | 658 | |
| 2,092 €/L | −0,056 €/L | 1300 | |
| 2,095 €/L | −0,053 €/L | 62 | |
| 2,106 €/L | −0,042 €/L | 650 | |
| 2,112 €/L | −0,036 €/L | 13 | |
| 2,121 €/L | −0,027 €/L | 932 | |
| 2,157 €/L | +0,009 €/L | 1493 | |
| 2,232 €/L | +0,084 €/L | 508 | |
| 2,233 €/L | +0,085 €/L | 70 | |
| 2,262 €/L | +0,114 €/L | 130 | |
| 2,283 €/L | +0,135 €/L | 434 | |
| 2,457 €/L | +0,309 €/L | 61 |
Prix moyen du SP95-E10 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 1,993 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 1,955 €/L | −0,038 €/L | 148 | |
| 1,958 €/L | −0,034 €/L | 11 | |
| 1,961 €/L | −0,031 €/L | 603 | |
| 1,965 €/L | −0,028 €/L | 1192 | |
| 1,966 €/L | −0,027 €/L | 60 | |
| 1,968 €/L | −0,025 €/L | 543 | |
| 1,969 €/L | −0,024 €/L | 1000 | |
| 1,978 €/L | −0,015 €/L | 698 | |
| 2,046 €/L | +0,054 €/L | 480 | |
| 2,074 €/L | +0,082 €/L | 127 | |
| 2,105 €/L | +0,112 €/L | 71 | |
| 2,147 €/L | +0,154 €/L | 247 | |
| 2,275 €/L | +0,283 €/L | 50 |
Prix moyen du SP98 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,099 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 1,994 €/L | −0,105 €/L | 669 | |
| 2,058 €/L | −0,041 €/L | 126 | |
| 2,065 €/L | −0,034 €/L | 504 | |
| 2,071 €/L | −0,028 €/L | 11 | |
| 2,074 €/L | −0,025 €/L | 43 | |
| 2,077 €/L | −0,022 €/L | 1037 | |
| 2,082 €/L | −0,017 €/L | 577 | |
| 2,091 €/L | −0,007 €/L | 773 | |
| 2,169 €/L | +0,071 €/L | 483 | |
| 2,179 €/L | +0,080 €/L | 126 | |
| 2,250 €/L | +0,151 €/L | 339 | |
| 2,267 €/L | +0,168 €/L | 68 | |
| 2,409 €/L | +0,310 €/L | 52 |
Prix moyen du SP95 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 2,053 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 1,994 €/L | −0,059 €/L | 137 | |
| 2,023 €/L | −0,030 €/L | 282 | |
| 2,026 €/L | −0,026 €/L | 282 | |
| 2,027 €/L | −0,026 €/L | 3 | |
| 2,032 €/L | −0,021 €/L | 11 | |
| 2,036 €/L | −0,017 €/L | 366 | |
| 2,037 €/L | −0,016 €/L | 210 | |
| 2,097 €/L | +0,044 €/L | 16 | |
| 2,119 €/L | +0,067 €/L | 25 | |
| 2,146 €/L | +0,093 €/L | 6 | |
| 2,149 €/L | +0,096 €/L | 1 | |
| 2,208 €/L | +0,155 €/L | 162 |
Prix moyen du E85 : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 0,898 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 0,857 €/L | −0,042 €/L | 155 | |
| 0,861 €/L | −0,038 €/L | 21 | |
| 0,861 €/L | −0,037 €/L | 270 | |
| 0,863 €/L | −0,035 €/L | 248 | |
| 0,864 €/L | −0,035 €/L | 478 | |
| 0,876 €/L | −0,022 €/L | 59 | |
| 0,878 €/L | −0,020 €/L | 2 | |
| 0,887 €/L | −0,011 €/L | 14 | |
| 0,936 €/L | +0,037 €/L | 621 | |
| 0,951 €/L | +0,052 €/L | 45 | |
| 0,963 €/L | +0,064 €/L | 114 | |
| 0,970 €/L | +0,072 €/L | 116 | |
| 1,075 €/L | +0,177 €/L | 1 |
Prix moyen du GPL : quelle enseigne est la moins chère ?
Comparaison des stations renseignées, sans pondération par les volumes vendus. Moyenne du relevé national : 1,084 €/L.
| Enseigne | Prix moyen | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|
| 1,015 €/L | −0,069 €/L | 40 | |
| 1,049 €/L | −0,035 €/L | 103 | |
| 1,064 €/L | −0,020 €/L | 25 | |
| 1,073 €/L | −0,011 €/L | 293 | |
| 1,081 €/L | −0,003 €/L | 103 | |
| 1,103 €/L | +0,019 €/L | 21 | |
| 1,112 €/L | +0,028 €/L | 37 | |
| 1,128 €/L | +0,044 €/L | 75 | |
| 1,138 €/L | +0,054 €/L | 39 | |
| 1,146 €/L | +0,062 €/L | 20 | |
| 1,165 €/L | +0,081 €/L | 4 |
Votre prochain plein, dans votre poche.
Retrouvez les prix autour de vous et vos stations favorites dans l’application iPhone.
Sur Android, utilisez le comparateur web →.
Scannez avec votre iPhone.