Dijon : jusqu’à 10 stations les moins chères par carburant
Retrouvez les stations aux prix les plus bas relevés autour de Dijon, séparément pour le SP95-E10, le gazole, le SP95, le SP98, l’E85 et le GPL. Les tableaux sont limités aux données admissibles ; certains carburants peuvent compter moins de dix stations.
Comparer les stations avec Prix à la Pompe →
Le relevé de cette semaine
Photographie des prix relevée le 16/11/2026 à 11 h 58 (heure de Paris), pour la semaine du 16/11/2026. Les prix peuvent avoir changé depuis. Ce classement est actualisé le lundi sur cette même page ; consultez le comparateur avant de partir.
Périmètre : rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du point de référence de Dijon (47.3319, 5.0322). Des communes voisines peuvent être incluses. Seuls les prix déclarés depuis sept jours au maximum, sans rupture ou fermeture signalée au relevé, sont retenus.
Passez du conseil au prochain plein.
Comparez les prix autour de vous et suivez vos dépenses de carburant dans l’application iPhone.
Sur Android, utilisez le comparateur web →.
Scannez avec votre iPhone.SP95-E10 : les 10 stations retenues
13 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,919 €/L | 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas — 21121 FONTAINE-LèS-DIJON | 16/11/2026 à 09:28 | 0,6 km |
| 2 | 1,934 €/L | 88 BOULEVARD DE TROYES — 21240 TALANT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,3 km |
| 3 | 1,959 €/L | 8 Rue Charles Dullin — 21240 Talant | 13/11/2026 à 11:34 | 2,8 km |
| 4 | 1,959 €/L | Route de Gray — 21850 Saint-Apollinaire | 16/11/2026 à 08:48 | 4,5 km |
| 5 | 1,963 €/L | Boulevard Gaston Bachelard — 21000 Dijon | 16/11/2026 à 08:25 | 2,7 km |
| 6 | 1,988 €/L | Route de Langres — 21000 DIJON | 14/11/2026 à 11:27 | 3,2 km |
| 7 | 1,988 €/L | 5 Boulevard Robert Schuman — 21000 Dijon | 13/11/2026 à 07:32 | 3,2 km |
| 8 | 1,989 €/L | Rue des prés potets — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 14/11/2026 à 09:21 | 2,7 km |
| 9 | 1,989 €/L | 7 Rue de Cracovie — 21000 Dijon | 13/11/2026 à 14:18 | 2,8 km |
| 10 | 1,990 €/L | 170, RUE D'AUXONNE — 21000 DIJON | 16/11/2026 à 00:01 | 3,3 km |
Gazole : les 10 stations retenues
17 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,082 €/L | BLD DES ALLOBROGES — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 16/11/2026 à 00:01 | 0,5 km |
| 2 | 2,082 €/L | 88 BOULEVARD DE TROYES — 21240 TALANT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,3 km |
| 3 | 2,099 €/L | 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas — 21121 FONTAINE-LèS-DIJON | 16/11/2026 à 09:28 | 0,6 km |
| 4 | 2,109 €/L | Route de Gray — 21850 Saint-Apollinaire | 16/11/2026 à 08:48 | 4,5 km |
| 5 | 2,119 €/L | Rue des prés potets — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 14/11/2026 à 09:21 | 2,7 km |
| 6 | 2,138 €/L | Route de Langres — 21000 DIJON | 14/11/2026 à 11:27 | 3,2 km |
| 7 | 2,139 €/L | 8 Rue Charles Dullin — 21240 Talant | 13/11/2026 à 08:50 | 2,8 km |
| 8 | 2,149 €/L | Boulevard Gaston Bachelard — 21000 Dijon | 16/11/2026 à 08:25 | 2,7 km |
| 9 | 2,159 €/L | AVENUE ROLAND CARRAZ — 21300 CHENôVE | 12/11/2026 à 10:07 | 4,5 km |
| 10 | 2,190 €/L | 15 Rue de Mayence — 21000 DIJON | 13/11/2026 à 08:02 | 3,1 km |
SP95 : les 7 stations retenues
7 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 7 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 €/L | 15 Rue de Mayence — 21000 DIJON | 13/11/2026 à 08:02 | 3,1 km |
| 2 | 2,014 €/L | Boulevard Gaston Bachelard — 21000 Dijon | 16/11/2026 à 08:25 | 2,7 km |
| 3 | 2,039 €/L | 8 Rue Charles Dullin — 21240 Talant | 13/11/2026 à 08:50 | 2,8 km |
| 4 | 2,065 €/L | Route de Gray — 21850 Saint-Apollinaire | 16/11/2026 à 08:48 | 4,5 km |
| 5 | 2,099 €/L | Route de Langres — 21000 DIJON | 14/11/2026 à 11:27 | 3,2 km |
| 6 | 2,099 €/L | AVENUE ROLAND CARRAZ — 21300 CHENôVE | 12/11/2026 à 10:07 | 4,5 km |
| 7 | 2,249 €/L | 8 Place du 30 Octobre et Légion d'Honneur — 21000 Dijon | 13/11/2026 à 19:30 | 1,9 km |
SP98 : les 10 stations retenues
12 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 10 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,025 €/L | 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas — 21121 FONTAINE-LèS-DIJON | 16/11/2026 à 09:28 | 0,6 km |
| 2 | 2,059 €/L | Route de Gray — 21850 Saint-Apollinaire | 16/11/2026 à 08:48 | 4,5 km |
| 3 | 2,069 €/L | 8 Rue Charles Dullin — 21240 Talant | 13/11/2026 à 08:50 | 2,8 km |
| 4 | 2,088 €/L | 5 Boulevard Robert Schuman — 21000 Dijon | 13/11/2026 à 07:32 | 3,2 km |
| 5 | 2,091 €/L | 108 Boulevard des Bourroches — 21000 Dijon | 14/11/2026 à 07:31 | 2,7 km |
| 6 | 2,099 €/L | Rue des prés potets — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 14/11/2026 à 09:21 | 2,7 km |
| 7 | 2,119 €/L | 7 Rue de Cracovie — 21000 Dijon | 13/11/2026 à 14:18 | 2,8 km |
| 8 | 2,139 €/L | Route de Langres — 21000 DIJON | 14/11/2026 à 11:27 | 3,2 km |
| 9 | 2,141 €/L | 2 Avenue de Langres — 21000 Dijon | 11/11/2026 à 07:31 | 1,5 km |
| 10 | 2,149 €/L | AVENUE ROLAND CARRAZ — 21300 CHENôVE | 12/11/2026 à 10:07 | 4,5 km |
E85 : les 7 stations retenues
7 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 7 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,858 €/L | Rue des prés potets — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 13/11/2026 à 10:04 | 2,7 km |
| 2 | 0,899 €/L | Boulevard des Martyrs de la Résistance — 21000 Dijon | 14/11/2026 à 00:00 | 2,2 km |
| 3 | 0,909 €/L | BLD DES ALLOBROGES — 21121 Fontaine-lès-Dijon | 16/11/2026 à 00:01 | 0,5 km |
| 4 | 0,913 €/L | 170 ROUTE DE LANGRES — 21000 DIJON | 16/11/2026 à 00:01 | 3,6 km |
| 5 | 0,926 €/L | 88 BOULEVARD DE TROYES — 21240 TALANT | 16/11/2026 à 00:01 | 2,3 km |
| 6 | 0,933 €/L | 170, RUE D'AUXONNE — 21000 DIJON | 16/11/2026 à 00:01 | 3,3 km |
| 7 | 0,991 €/L | 108 Boulevard des Bourroches — 21000 Dijon | 14/11/2026 à 07:31 | 2,7 km |
GPL : les 1 stations retenues
1 stations avec un prix admissible dans ce périmètre ; les 1 moins chères sont affichées.
Sur mobile, faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes.
| Rang | Prix au litre | Station et adresse | Prix déclaré le | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,039 €/L | 170 ROUTE DE LANGRES — 21000 DIJON | 16/11/2026 à 00:01 | 3,6 km |
Comment est calculé ce classement ?
Les données proviennent du fichier instantané officiel avec les ruptures de stock, téléchargé pour ce relevé. Le tri est effectué par prix croissant, puis par distance et identifiant de station pour départager les ex æquo. Chaque carburant a son propre classement. Les prix manquants, futurs ou déclarés il y a plus de sept jours sont écartés, ainsi que les ruptures et fermetures signalées.
Il ne s’agit pas d’une moyenne hebdomadaire ni d’une garantie de disponibilité en temps réel. Les dates affichées sont celles des déclarations des stations. La source ne fournit pas leurs enseignes : elles sont identifiées par leur adresse. Le prix affiché à la pompe fait foi.
La couverture dépend du fichier officiel. Une ville ou un carburant sans données reste explicitement signalé, sans classement inventé.
Tous les classements par ville
Source : Prix-carburants.gouv.fr — données publiques et méthode du flux.
Sources et méthode
Sources consultées le 16/11/2026. Classement calculé automatiquement à partir des données officielles. Aucune position ni aucun prix n’est généré par une IA. Le relevé est hebdomadaire, même si les prix évoluent entre deux éditions.